Dacia Duster ECO-G 100 4×2 Essentiel
16499€Détails
| Véhicule | ECO-G 100 4x2 Essentiel |
|---|---|
| Prix | 16499€ |
| Kilomètres | 59 913 km |
| Couleur | Blanc |
| Inscription | VF1HJD20168597480 |
| Transmission | Manual |
| Carrosserie | SUV |
| Mode de transmission | Front Wheel Drive |
Caractéristiques
| Année | 2022 |
|---|---|
| Marque | Dacia |
| Modèle | Duster |
| Véhicule | ECO-G 100 4x2 Essentiel |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Mode de transmission | Front Wheel Drive |
| Type de transmission | Manual |
| Type de carburant | GNV |
16499€
Used VéhiculeFonctionnalités de mise en évidence
| 59 913 km | Manual |
| SUV |
